Benzindruckregler 4 bar Bosch
Artikelnummer:
2100038
Benzindruckregler
- 4 bar
- original VDO
- 1.8T, VR6 oder R32 Motoren
Kostenloser Versand ab 100 €
Sicher einkaufen
Geprüfter Online Shop
Gemacht für High-Boost
Produktbeschreibung
Du hast Fragen zum Produkt?
Starte einfach den Chat, wir helfen dir bei deiner Produktauswahl.
Passend für
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BEX | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.8 VR6 | AAA | 174 PS (128 kW) |
2.9 VR6 | ABV | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BFH | 241 PS |
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 PS (177 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.8 VR6 | AAA | 174 PS (128 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.8 VR6 | AAA | 174 PS (128 kW) |
Videos
Blogbeiträge