








VAG Dichtring für Niederdruck Kraftstoffpumpe BAR-TEK®
Artikelnummer:
21tf356
Kostenloser Versand ab 100 €
Sicher einkaufen
Geprüfter Online Shop
Gemacht für High-Boost
- Produktbeschreibung
- Passend für
- Videos
- Bewertungen (0)
- Blogbeiträge
- Zubehör
Produktbeschreibung
Dichtung für unsere Niederdruck-Upgrade-Kraftstoffpumpe von BAR-TEK® für alle TFSI & TSI Motoren.
Die Dichtung sollte bei jedem Wechsel der Intankpumpe mit erneuert werden um Undichtigkeiten vorzubeugen.
Du hast Fragen zum Produkt?
Starte einfach den Chat, wir helfen dir bei deiner Produktauswahl.
Passend für
A1 / S1 | 8X | BJ 2010-2018
9 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TFSI (EA111) | CAVG | 185 PS (136 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CAXA | 122 PS (90 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CNVA | 122 PS (90 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CTHG | 185 PS (136 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CPTA | 140 PS (103 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZCA | 125 PS (92 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZEA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 PS (188 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 PS (170 kW) |
A1 / S1 | GB | BJ 2018->
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | DKZC | 200 PS (147 kW) |
A3 / S3 / RS3 | 8L | BJ 1996-2003
13 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
A3 / S3 / RS3 | 8P, 8PA | BJ 2003-2013
16 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 TFSI (EA111) | CBZB | 105 PS (77 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CAXC | 125 PS (92 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
2.5 TFSI (EA855) | CEPA | 340 PS (250 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |
A3 / S3 / RS3 | 8V | BJ 2012-2020
24 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.0 TSI / TFSI (EA211 Gen. 3) | CHZD | 115 PS (85 kW) |
1.2 TSI (EA211 Gen. 3) | CJZA | 105 PS (77 kW) |
1.2 TSI (EA211 Gen. 3) | CYVB | 110 PS (81 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CMBA | 122 PS (90 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CPTA | 140 PS (103 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CUKB | 150 PS (110 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CXSA | 122 PS (90 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CXSB | 125 PS (92 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CZCA | 125 PS (92 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CZCC | 115 PS (85 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CZEA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 PS (110 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
2.5 TFSI (EA855) | CZGB | 367 PS (270 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B5 (Typ 8D) | BJ 1994-2001
6 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B6 (Typ 8E) | BJ 2000-2004
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BEX | 190 PS (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B7 (Typ 8E) | BJ 2004-2008
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B8 (Typ 8K) | BJ 2007-2015
11 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CABB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CJEB | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CAKA | 333 PS (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CCBA | 333 PS (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CMUA | 272 PS (200 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B9 (Typ 8W) | BJ 2015->
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYMC | 252 PS (185 kW) |
A5 / S5 / RS5 | 8T | BJ 2007-2016
11 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEB | 170 PS (125 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCE | 230 PS (169 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CCBA | 333 PS (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CMUA | 272 PS (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 PS (245 kW) |
A5 / S5 / RS5 | F5 | BJ 2016->
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYMC | 252 PS (185 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C4 | BJ 1994-1997
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
A6 / S6 / RS6 | C5 | BJ 1997-2005
6 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C6 | BJ 2004-2011
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 PS (125 kW) |
5.0 TFSI V10 40v | BUH | 580 PS (427 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C7 | BJ 2011-2018
13 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CUHA | 220 PS (162 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYNB | 252 PS (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYPA | 252 PS (185 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 PS (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 PS (245 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CEUC | 420 PS (309 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CTGE | 450 PS (331 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C8 (Typ F2) | BJ 2018->
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
A7 / S7 / RS7 | C7 (4G) | BJ 2010-2018
8 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 PS (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 PS (245 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CEUC | 420 PS (309 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CTGE | 450 PS (331 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
A7 / S7 / RS7 | C8 (4K) | BJ 2018->
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
A8 / S8 | D4 (Typ 4H) | BJ 2009-2017
6 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
3.0 V6 TFSI (EA839) | 310 PS (228 kW) / #1985 |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAJA | 290 PS (213 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAKA | 333 PS (245 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CCBA | 333 PS (245 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | 520 PS (382 kW) / #1990 |
4.0 TFSI (EA824) | DDTA | 605 PS (445 kW) |
Q2 / SQ2 | GA | BJ 2016->
6 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.0 TSI / TFSI (EA211) | CHZJ | 116 PS (85 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZEA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Q3 / RS Q3 | 8U | BJ 2011-2018
12 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CHPB | 150 PS (110 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZDA | 150 PS (110 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZDB | 125 PS (92 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZEA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCTA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZC | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPSA | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CULB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CULC | 220 PS (162 kW) |
2.5 TFSI (EA855) | CTSA | 310 PS (228 kW) |
2.5 TFSI (EA855) | CZGA | 340 PS (250 kW) |
2.5 TFSI (EA855) | CZGB | 367 PS (270 kW) |
Q3 / RS Q3 | F3 | BJ 2018->
4 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
Q3 / RS Q3 | Sportback | BJ 2019->
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
Q5 / SQ5 | 8R | BJ 2008-2017
14 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CADA | 211 PS (155 PS) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDZA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNBC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCE | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPMA | 211 PS (155 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTUC | 272 PS (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTUD | 354 PS (260 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTVA | 272 PS (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTXA | 354 PS (260 kW) |
Q5 / SQ5 | FY | BJ 2017->
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 PS (185 kW) |
Q7 | 4M | BJ 2015->
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYMC | 252 PS (185 kW) |
TT / TTS / TT RS | 8J | BJ 2006-2014
10 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CETA | 211 PS (155 kW) |
2.5 TFSI (EA855) | CEPA | 340 PS (250 kW) |
2.5 TFSI (EA855) | CEPB | 360 PS (265 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |
TT / TTS / TT RS | 8N | BJ 1998-2006
12 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APX | 224 PS (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 PS (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 PS (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 PS (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 PS (140 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BHE | 250 PS (184 kW) |
TT / TTS / TT RS | FV/8S | BJ 2014->
7 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 PS (225 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
2er | G42 | BJ 2021->
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
3er | E46 | BJ 1998-2007
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Formentor | I (Typ VZ) | BJ 2020->
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Coupé Fiat | Coupé | BJ 1994-2000
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Fit | 1. Gen. (Typ GD/GE) | BJ 2001-2007
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Mobilio | 1. Gen. (Typ GB1) | BJ 2001-2008
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
X-Bow | X-Bow | BJ 2008->
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
3000 GT | 1. Gen. | BJ 1990-1994
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
200SX / Silvia | S13 | BJ 1991-1993
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Corsa | D | BJ 2006-2014
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Kadett | E | BJ 1984-1993
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Macan | BJ 2014->
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | 252 PS (185 kW) / #1418 |
9000 | 9000 | BJ 1985-1998
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Altea | I | BJ 2004-2015
7 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 TFSI (EA111) | CBZB | 105 PS (77 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CAXC | 125 PS (92 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
Arona | I (Typ KJ) | BJ 2017->
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
Ateca | I (Typ 5FP/KH7) | BJ 2016->
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Cordoba | I (Typ 6K GP01) | BJ 1999-2002
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
Exeo | I (Typ 3R) | BJ 2008-2013
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
Ibiza | II (Typ 6K/6K GP01) | BJ 1993-2002
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 PS (132 kW) |
Ibiza | III (Typ 6L) | BJ 2002-2008
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 PS (110 kW) |
Ibiza | IV (Typ 6J/6P) | BJ 2008-2017
6 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 TFSI (EA111) | CBZB | 105 PS (77 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CAVE | 180 PS (132 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CTHE | 180 PS (132 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CPTA | 140 PS (103 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZEA | 150 PS (110 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | DAJA | 192 PS (141 kW) |
Ibiza | V (Typ 6F) | BJ 2017->
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.0 TSI / TFSI (EA211) | CHZD | 115 PS (85 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 PS (110 kW) |
Leon | I (Typ 1M1) | BJ 1999-2006
6 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Leon | II (Typ 1P) | BJ 2005-2012
13 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 TFSI (EA111) | CBZB | 105 PS (77 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CAXC | 125 PS (92 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 PS (136 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 PS (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 PS (210 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 PS (177 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
Leon | III (Typ 5F) | BJ 2012-2020
20 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 TSI / TFSI (EA211) | CJZA | 105 PS (77 kW) |
1.2 TSI / TFSI (EA211) | CJZB | 86 PS (63 kW) |
1.2 TSI / TFSI (EA211) | CYVB | 110 PS (81 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CHPA | 140 PS (103 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CMBA | 122 PS (90 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CPTA | 140 PS (103 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CPWA | 110 PS (81 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZCA | 125 PS (92 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZEA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Leon 3 | BJ 2012 - 2020
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Tarraco | I (Typ KN) | BJ 2018->
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Toledo | II (Typ 1M) | BJ 1998-2004
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Toledo | III (Typ 5P) | BJ 2004-2009
4 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Toledo | IV (Typ KG) | BJ 2012-2019
2 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CAXA | 122 PS (90 kW) |
1.4 TSI / TFSI (EA211) | CZCA | 125 PS (92 kW) |
Fabia | I (Typ 6Y) | BJ 1999-2007
0 Motoren
Motor | Motorcode |
---|
Fabia | II (Typ 5J) | BJ 2007-2014
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 TFSI (EA111) | CBZB | 105 PS (77 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CAVE | 180 PS (132 kW) |
1.4 TFSI (EA111) | CTHE | 180 PS (132 kW) |
Fabia | III (Typ NJ) | BJ 2014-2022
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CZCA | 125 PS (92 kW) |
Kamiq | I (Typ NW4) | BJ 2019->
1 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
Karoq | I (Typ NU7) | BJ 2017->
3 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.0 TSI / TFSI (EA211 Gen. 3) | CHZJ | 116 PS (85 kW) |
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Kodiaq | I (Typ NS7) | BJ 2017->
7 Motoren
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CZCA | 125 PS (92 kW) |
1.4 TSI (EA211 Gen. 3) | CZDA | 150 PS (110 kW) |
