1.8T 20V Öl Catchtank Kit mit TÜV BAR-TEK®
- Keine Eintragung nötig!
- Verkokungen reduzieren
- Gschlossenes System
- Produktbeschreibung
- Unrunder Leerlauf
- Leistungsverlust
- 1x Öl Catchtank offen
- 1x Halter für den Catchtank
- 1x 1 Meter Dash 10 Leitungen mit Nylongewebe (besonders Ölbeständig)
- 2x 45° Dash 10 Fitting
- 1x 90° Dash 10 Fitting
- 1x gerader Dash 10 Fitting
- 2x NPT auf Dash 10 Adapter 90° für den Catchtank
- 1x Adapter Dash 10 Motorentlüftung Block
- 1x Adapter Dash 10 Motorentlüftung Ventildeckel
- 1x Verbindungsschlauch
- 1x Catchtank Montagekit (Kabelbinder, Schellen, Reduzierer, Kleinteile)
- 8x Schellen
- Passend für
- Videos
- Downloads
- Bewertungen (8)
-
Schnelles Einkaufen
-
Speichern deiner Benutzerdaten und Einstellungen
-
Einblick in deine Bestellungen inkl. Sendungsauskunft
-
Verwaltung deiner Garage und deiner Autos
Öl-Catchtank-Kit von BAR-TEK® Motorsport geeignet für alle 1.8T 20V Motoren wie z.B. im Golf 4, Audi S3, TT und viele mehr.
Erstes und einziges Catchtank Kit für den 1.8T mit Gutachten! Keine Eintragung nötig!
Dies ist die beste Lösung um Verkokungen auf ein Minimum zu reduzieren und den Motor sauber zuhalten.
Weitere Nachteile der Verkokung:
Die Verkokung entsteht durch Longlifeöle, minderwertigen Kraftstoff und häufigen Kurzstreckenbetrieb.
Dieses Kit ersetzt die original Gummi Kurbelwellengehäuse Entlüftungsleitungen. Da es mit Original Leitungen oftmals Probleme mit Rissbildung gibt, oder weich werden der Leitung, sind diese neuen im Kit enthaltenen Leitungen aus speziell öl festen Material.
Deshalb empfehlen wir den Einbau unseres Öl Catchtank Kits.
Geschlossenes System. Mit unserem Kit werden die Öldämpfe der Kurbelgehäuse- und Blockentlüftung in den Ansaugtrakt zurück geführt. Sämtliche Gase werden zuvor im Catchtank gereinigt. Dein Motor bekommt nur noch ölfreie Luft.
Das Kit besteht aus:
Hier ein Video von uns zur Funktion unseres Catchtank-system:
Hinweis zur Nutzung bei kaltem Klima:
Der Catchtank ist vorrangig für ein warmes Klima konstruiert.
Im Winter bei Temperaturen unter 0°C kann das Kondenswasser, welches sich im System bildet gefrieren. Dadurch würde ein erhöhter Kurbelgehäusedruck entstehen, welcher zum Motorschaden führen kann. Wir empfehlen das Catchtank System im Winter häufiger zu kontrollieren und zu entleeren oder für die kalte Zeit komplett zu entfernen.
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BEX | 190 PS (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APX | 224 PS (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 PS (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 PS (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 PS (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | APH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
Anmelden
5 (8 Bewertungen)

Macht was ein Catchtank soll.... Catchen. Ein wirklicher Vorteil von diesem Kit ist, keine Eintragung! einbauen und losfahren. Jedoch würde ich empfehlen sich einen Besseren Halter zu bauen. Der im Lieferumfang enthaltene ist mir zu schwach ausgelegt gewesen.

Bewertung ohne Text

Bewertung ohne Text

Bewertung ohne Text

Bewertung ohne Text
5 (8 Bewertungen)

Macht was ein Catchtank soll.... Catchen. Ein wirklicher Vorteil von diesem Kit ist, keine Eintragung! einbauen und losfahren. Jedoch würde ich empfehlen sich einen Besseren Halter zu bauen. Der im Lieferumfang enthaltene ist mir zu schwach ausgelegt gewesen.

Bewertung ohne Text

Bewertung ohne Text

Bewertung ohne Text

Bewertung ohne Text
